Настройки оперативной памяти DRAM
| Пункт меню BIOS | Описание | 
|---|---|
| CPU to DRAM Page Mode | Активация режима задержки закрытия обработанной страницы памяти. Это снижает стабильность работы, но повышает производительность. В обычном режиме после обработки страницы памяти она сразу же закрывается. Но, довольно часто система через непродолжительное время вновь обращается к этой же странице памяти. Если оставить такую страницу на некоторое время открытой, то скорость работы возрастает. Возможные значения: 
 | 
| Fast MA to RAS# Delay | Время задержки между циклами обращения к памяти. Применяется для модулей FPM DRAM, задается в системных тактах. | 
| DRAM Clock | Тактовая частота модулей памяти. Возможные значения: 
 | 
| DRAM RAS to CAS Delay | Время задержки между сигналами RAS и CAS. Уменьшение времени повышает производительность, но снижает стабильность системы. | 
| DRAM Interleave Mode | Активация режима чередования адресов оперативной памяти. Это дает существенный прирост производительности системы в случае обращения к большим массивам последовательных адресов памяти. Возможные значения: 
 | 
| DRAM Page Idle Timer | Время (в системных тактах), в течение которого контроллер закрывает открытые страницы памяти. Уменьшая время повышаем производительность и снижаем стабильность. Подбор оптимального значения надо определять опытным путем (обычно подходит значение от 4 до 10 тактов). Возможные значения: 
 | 
| DRAM Prefetch Buffer | Активация использования буфера предвыборки оперативной памяти, что повышает производительность работы. Возможные значения: 
 | 
| DRAM Prefetch Buffer Size | Размер буфера предвыборки, активируемый предыдущей опцией. | 
| DRAM RAS# Precharge Time | Время (в системных тактах) заряда сигнала RAS. Чем меньше время, тем больше скорость, но повышается вероятность неполной регенерации, что ведет к потере данных. Рекомендуемые значения: 
 | 
| DRAM Read Burst Timing | Величина задержки при пакетном чтении данных, при котором обращение производится к первой ячейке, а чтение - из трех последующих. Возможные значения: 
 | 
| DRAM Refresh Method | Задание метода регенерации памяти. Возможные значения: 
 | 
| DRAM Read Burst (EDO/FP) | Аналогично DRAM Read Burst Timing. | 
| DRAM Refresh Period | Частота повтора регенерации памяти. Значения зависят от типа материнской платы и версии БИОС. Возможные значения: 
 | 
| DRAM R/W Leadoff Timing | Время задержки (в тактах) для подготовки к любой операции чтения/записи. Обычно используется 6 тактов системной шины. | 
| DRAM Type | Тип используемых модулей памяти. | 
| EDO CAS# MA Wait State | Задание дополнительного такта задержки после сигнала CAS. Бывает необходимо для модулей памяти EDO RAM, у которых технологическая задержка равна одному такту. Возможные значения: 
 | 
| EDO RAS# Wait State | То же самое для сигнала RAS. | 
| Extended Refresh | Увеличение времени регенерации памяти с 15,6 мкс до 125 мкс для модулей памяти EDO DRAM. Целесообразно использовать только для высококачественных модулей памяти. Возможные значения: 
 | 
