Свойства листа стилей css документа html
Более подробно табицы стилей рассмотрены в соответствующем разделе - CSS.
| Свойство | Описание | 
|---|---|
| background | Создает графический фон, изменяет цвет фона | 
| background-attachment | Определяет принак статичности графического фона | 
| background-image | Создается графический фон элемента | 
| background-position | Задает начальную точку размещения фонового графического изображения | 
| beckground-repeat | Определяет способ копирования графических изображений фона | 
| border | Заключает элемент в рамку | 
| border-bottom | Определяет свойства нижней части рамки | 
| border-color | Определяет цвет линий рамки | 
| border-left | Определяет свойства левой части рамки | 
| border-right | Определяет свойства правой части рамки | 
| border-style | Определяет стиль представления рамки | 
| border-top | Определяет свойства верхней части рамки | 
| border-width | Определяет толщину линий рамки | 
| bottom | Задает направление относительного или абсолютного позиционирования элемента | 
| clear | Прекращает действие функций обтекания элемента текстом | 
| color | Изменяет цвет элемента | 
| display | Задает способ воспроизведения элемента | 
| float | Обеспечивает возможность обтекания элемента текстом | 
| font | Изменяет свойства шрифта | 
| font-family | Изменяет шрифт текста | 
| font-size | Изменяет размер шрифта текста | 
| font-style | Задает тип начертания шрифта | 
| font-variant | Воспроизводит текст малыми прописными буквами | 
| font-weight | Задает тип полужирного начертания текста | 
| height | Определяет высоту элемента | 
| left | Задает направление относительного или абсолютного позиционирования элемента | 
| letter-spacing | Изменяет межсимвольный интервал | 
| line-height | Изменяет межстрочный интервал | 
| list-style | Задает стиль нумерации или маркирования списков | 
| margin | Определяет размеры всех полей элемента | 
| margin-bottom | Определяет высоту нижнего поля элемента | 
| margin-left | Определяет ширину левого поля элемента | 
| margin-right | Определяет ширину правого поля элемента | 
| margin-top | Определяет высоту верхнего поля элемента | 
| padding | Определяет размеры всех полос чистого пространства вокруг элемента | 
| padding-bottom | Определяет высоту нижней полосы чистого пространства | 
| padding-left | Определяет ширину левой полосы чистого пространства | 
| padding-right | Определяет ширину правой полосы чистого пространства | 
| padding-top | Определяет высоту верхней полосы чистого пространства | 
| page-break-after | Вводит символ разрыва страницы после элемента | 
| page-break-before | Вводит символ разрыва страницы перед элементом | 
| position | Задает абсолютную или относительную позицию элемента | 
| right | Задает направление относительного или абсолютного позиционирования элемента | 
| text-align | Устанавливает признак выравнивания текста | 
| text-decoration | Задает признак выделения текста линиями | 
| text-indent | Задает величину отступа для первой строки абзаца текста | 
| text-transform | Изменяет регистр символов текста | 
| top | Задает направление относительного или абсолютного позиционирования элемента | 
| vertical-align | Задает признак выравнивания встроенного элемента по вертикали | 
| width | Задает ширину элемента | 
| word-spacing | Задает интервал между словами текста | 
| z-index | Задает приоритет воспроизведения перекрывающихся элементов | 
